상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
---|---|---|---|
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 새로운 제품 2024 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 모터 |
보증: | 1년 | 전력 (kW): | 7.5 |
무게 (kg): | 2000 | 재료 / 금속 가공: | 황동/구리, 합금, 알루미늄, 탄소강, 스테인리스강, 황동, 구리, 합금, 알루미늄, 탄소강, 스테인리스강 |
주요 판매점: | 다기능 | 적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 기계 수리 공장, 제조 공장, 건설 공사, 기타 |
전시실 위치: | 아무 것도 | 제품 이름: | 유압 폐금속 프레스 기계 |
생산 효율성: | 0.4-0.8톤/시간 | 전력 유형: | 전기 모터 |
Bale 사이즈: | 190*190mm | 소재: | 스테인레스 스틸 소재 |
사용: | 프레스 폐기물 스크랩 | 기능: | 폐금속 나르는 |
키워드: | 수평 금속 압축기 | 적용: | 스크랩 금속 알루미늄 철 강철 |
제품 설명
발링 머신 수압 폐기물 금속 발링 프레스 머신 수평 발링 머신

제품 설명



금속 잔재 발러 기계의 간략한 소개.
금속 발레러 기계는 주로 재활용 산업 및 금속 용조 산업에서 사용됩니다. 그것은 모든 종류의 금속 잔재, 강철 톱니, 철폐, 철폐, 구리,알루미늄 폐기물, 알루미늄 스파이브, 해체 된 자동차 껍질, 폐기물 기름 배럴 및 기타 금속 원료 저장, 운송 및 재사용이 쉽다. 주름의 속도를 향상시키고 노동 효율성을 높이고 운송, 인력, 녹화 비용을 줄입니다. 작업 원칙:금속 조각 과 다른 재료 들 은 포장자 의 재료 상자 에 넣는다수압 실린더는 압력을 낮추기 위해 작동합니다. 팩 된 물질은 압축되고 다양한 금속 팩으로 형성됩니다.
사양
모델 | 명목 힘 | 탱크 크기 ((mm) | 블록 크기 ((mm) | 블록 무게 | 용량 | 힘 |
DM-63 | 630 | 1000*600*500 | 190*190 | 15-30 | 00.4-0.8 | 7.5 |
DM-100 | 1000 | 1000*700*550 | 230*230 | 30 ~ 40 | 0.6-12 | 11 |
DM-125 | 1250 | 1200*700*600 | 300*300 | 50~75 | 1.2-15 | 15 |
DM-135 | 1350 | 1400*600*600 | 600*240 | 60-80 | 1.5-28 | 22 |
DM-160 | 1600 | 1600*1000*800 | 400*400 | 110-150 | 2.2-3.0 | 22 |
DM-200 | 2000 | 1800*1400*900 | 450*450 | 210~300 | 30.0-5.0 | 22*2 |
DM-250 | 2500 | 2000*1750*1000 | 500*500 | 250-280 | 50.0-6.3 | 22*2 |
DM-315 | 3150 | 2500*2000*1200 | 500*500 | 250-360 | 40.0-6.5 | 37*2 |
DM-400 | 4000 | 3000*2000*1200 | 500*600 | 250~380 | 6.8-80 | 45*2 |
적용

용량 및 용량
소금, 철, 구리, 구리, 알루미늄, 알루미늄, 자동차 껍질,폐기물 오일 드럼, 그리고 다른 금속 원료는 저장, 운송 및 재활용을 용이하게 하기 위해 직사각형, 고리형 및 다른 형태의 오븐 재료로 진압될 수 있습니다.
기계 사진 표시


포장 및 배달


제품 추천
고객 피드백

왜 우리 를 선택 합니까?



이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다