상세 정보 |
|||
적용 가능한 산업: | 농장, 레스토랑, 식료품점, 음식 및 음료점 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 핫 제품 2023 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | PLC, 플레이트 | 조건: | 새로운 |
종류: | 산업용 식품 건조기 | 전압: | 220V/380V |
힘: | 0.45Kw | 무게: | 300 KG |
크기 (L*W*H): | 1600*1200*1980mm | 연도: | 2023 |
보증: | 1년 | 적용: | 드라이링 과일 |
기능: | 식품 건조 | 사용: | 상업적인 사용법 |
키워드: | 마른 건조 기계 | 장점: | 저소모 고효율 |
소재: | 304 스테인레스 강 | 용도: | 야채 가공 장치 |
용도:: | 과일 가공 산업 | 특징: | 고효율 저비용 |
패키지: | 목재 케이스 |
제품 설명
304 SUS 마늘 생강 고추 접시 건조기 식품 꽃 허브 트레이 건조기
트레이 건조기의 적용
이것은 광범위한 응용 범위를 가진 범용 건조 기계입니다. 그것은 광범위하게 의료와 같은 산업에서 재료와 제품의 가열, 완화, 건조 및 탈수용에 사용됩니다.화학 산업, 식품, 가벼운 산업, 중공업 등, 예를 들어: 의약품 재료, 원료 약물, 조각 된 허브 의약품, 분말, 곡물, 의약품 곡물,소형 및 대형 꿀약 포장 병, 색소, 염료, 탈수 채소, 마른 과일, 소시지, 플라스틱 樹脂, 전기 부품, 베이킹 마무리 등

트레이 건조기의 특징
1: 대부분의 뜨거운 공기가 상자에 순환하여 높은 열효율과 에너지 절약을 제공합니다. 2: 강제 환기의 효과를 활용하십시오. 상자에 조절 가능한 공기 분배판이 있습니다.그리고 재료는 균일하게 건조됩니다 3: 열원 은 증기, 뜨거운 물, 전력 이 될 수 있다. 4: 전체 기계 는 소음 이 낮고 균형 잡힌 동작 을 한다. 자동 온도 조절, 설치 및 유지 보수 가 쉽다. 5:그것은 광범위한 응용 분야를 가지고 있으며 다양한 재료를 건조 할 수 있습니다일반 건조장비입니다.
제품 매개 변수
모델 | 용량 | 힘 | 냉각 구역 | 공기 부피 | 카트 | 트레이 | 크기 |
DM-7C | 60kg/배치 | 0.45kw | 5m2 | 3450m3/h | 1 | 24개 | 1600*1200*1980mm |
DM-14C | 120kg/배치 | 0.45kw | 20m2 | 3450m3/h | 2 | 48개 | 2600*1200*1980mm |
DM-27C | 240kg/배치 | 0.45*2kw | 40m2 | 6900m3/h | 4 | 96개 | 2600*2200*1980mm |
DM-41C | 360kg/배치 | 0.45*3kw | 80m2 | 10350m3/h | 6 | 144개 | 3600*2200*1900mm |
DM-54C | 480kg/배치 | 0.45*4kw | 100m2 | 13800m3/h | 8 | 192개 | 4600*2200*1980mm |
기계 사진 표시

포장 및 배달

제품 추천
고객 피드백

왜 우리 를 선택 합니까?

저희와 연락

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다