상세 정보 |
|||
적용 가능한 산업: | 음식 & 음료 공장, 식당, 가정용, 식품 판매점, 식료품 상점 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 전력 공급원: | 전기 |
전압: | 220v/380v/Customized | 힘: | 12 |
무게: | 70 Kg | 크기 (L*W*H): | 700*700*950 |
용량: | 50 킬로그램 / H | 보증: | 1년 |
주요 판매점: | 긴 서비스 라이프 | 판매 유형: | 새로운 제품 2024 |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 모터 |
제품 이름: | 프라이팬 기계 | 적용: | 튀김 안주류 |
기능: | 자동 튀김 | 키워드: | 다기능 튀김기 |
특징: | 고효율.깨끗함.건강 | 가열 방법: | 전기 난방 가스 난방 |
온도 조절: | 0~300℃(30~572℃) | 최종 생산품: | 튀긴 감자칩 |
키워드: | 자동 연속 튀김기 | 포장: | 목재 케이스 |
제품 설명
주방 장비 돼지고기 껍질/가스 감자 칩 프라이 머신용 자동 프랑스식품 프라이 머신
제품 설명

적용
고기: 닭 고기, 돼지 고기, 닭 다리 닭 덩어리 닭 날개 등 튀김, 칩, 매운 칩, 감자 칩, 바나나 칩 카사바 칩 등 파스타:양파 반지견과류: 캐슈넛, 땅콩, 콩 등
장점
1주요 난방 유형 선택: 전기 난방, 석탄 난방, 천연가스 난방, LPG 난방. 2. 자동 배열, 석유-물 혼합 새로운 기술을 채택, 자동 필터링 슬래그,튀기 기름의 수명 주기를 크게 연장합니다.3.오일 및 물 자동 온도 조절, 양층 단열 설계,튀기 온도는 0~260°C 조절4.유 연기가 없고 냄새가 나지 않고, 시간 절약과 환경 보호, 일반적인 프라이 머신과 비교하면, 기름은 50%, 전기 또는 석탄은 40% 절약됩니다.
상세한 사진

반자동 프라이터 매개 변수

모델 | 바구니 | 크기 | 부피 | 힘 | 무게 | 출력 |
DM-500 | 1 마구 | 700*700*950 | 50L | 12kw | 70kg | 50kg/h |
DM-1000 | 2개의 바구니 | 1200*700*950 | 100L | 24kw | 100kg | 100kg/h |
DM-1500 | 3 마구 | 1700*700*950 | 150 리터 | 36kw | 160kg | 150kg/h |
DM-2000 | 4바구니 | 2200*700*950 | 200L | 48kw | 180kg | 200kg/h |
둥근 튀김 패널 파라미터

모델 | 크기 | 무게 | 힘 | 출력 |
DM1000 | 1400*1200*1600 | 300 | 36kw | 100kg/h |
DM1200 | 1600*1300*1650 | 400 | 48kw | 150kg/h |
DM1500 | 1900*1600*1700 | 580 | 60kW | 200kg/h |
스카우레 프라이터 매개 변수

모델 | 튀기 프레임 크기 | 석유 용량 | 힘 |
DM-1000 | 1000*800mm | 300L | 40kW |
DM-1500 | 1500*800mm | 500L | 60kW |
DM-2000 | 2000*800mm | 800L | 90kW |
연속 Mesh 벨트 프라이어 매개 변수

모델 | 크기 | 무게 | 힘 | 출력 |
DM3500 | 3500*1200*2400 | 1000 | 80kW | 500kg |
DM4000 | 4000*1200*2400 | 1200 | 100kW | 600kg |
DM5000 | 5000*1200*2400 | 1500 | 120kW | 800kg |
DM6000 | 6000*1200*2400 | 1800 | 180kw | 1000kg |
DM8000 | 8000*1200*2600 | 2000 | 200kW | 1500kg/h |
기계 사진 표시

포장 및 배달

제품 추천
고객 피드백

왜 우리 를 선택 합니까?

저희와 연락

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다