상세 정보 |
|||
적용: | 싱싱한 고기 | 특징: | 고효율 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 생산용량: | 모델에 의존합니다 |
보증: | 1년 | 크기 (L*W*H): | 910*730*850mm |
힘: | 1.5-8.6kw | 전압: | 380V/220V/Customized |
적용 가능한 산업: | 식음료 공장, 레스토랑, 소매점, 식품점, 식음료 매장 | 무게 (kg): | 100 |
전시실 위치: | 아무 것도 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 뜨거운 제품 2024 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | PLC, 모터 |
기능: | 훈제육 | 용도:: | 돼지 쇠고기 양 신선육 |
키워드: | 진공 고기 믹서기 | 사용: | 식품 공업 기계 |
종류: | 전기 | 소재: | 스테인레스 강 SUS304 |
최종 생산품: | 훈제육 | 가공: | 닭고기 돼지고기 소고기 오리 |
응용 분야: | 상업용 케이터링 육류 가공 공장 | 장점: | 높은 효율 |
제품 설명
완전 기능 진공 텀블러 육류 텀블링 기계 진공 롤 넥팅 기계
고기 롤링 넥팅 기계의 생산
진공 텀블러는 진공 상태에서 신체적 충격의 원리를 사용하여 고기 조각이나 고기 채울기를 드럼에서 위아래로 뒤집어 서로 때리고 때립니다.이를 통해 마사지 및 피클링 효과를 달성합니다.. 피클 액체는 고기에 완전히 흡수되어 고기의 결합 힘과 탄력을 향상시키고 제품의 맛과 가로 절단 효과를 향상시킵니다.수분 보유를 향상시킬 수 있습니다., 생산량을 증가시키고 제품의 내부 구조를 개선 할 수 있습니다.

고기 롤링 넥팅 기계의 응용
텀블링 기계의 응용 범위는 매우 넓습니다. 소스 쇠고기 처리, 요리 된 음식 굽은 제품 처리, 닭고기 필레 스키어, 수산물 등고기 제품의 인위적 매리네이션은 매우 고무적입니다.고기 가공은 고기 가공 요구 사항을 충족시키기 위해 지속적인 혼합을 필요로하며, 이는 더 이상 생산의 요구를 충족시킬 수 없습니다. 이것은 진공 텀블러를 필요로합니다.가속화 요구사항을 충족시킬 수 있을 뿐만 아니라, 또한 진열을 더 균일하게 만들기 위해 앞으로 뒤집고 뒤집습니다. 그것은 또한 큰 생산 영역의 비클링 요구 사항을 충족 할 수 있습니다.그리고 컴퓨터 제어 패널 작업은 편리하고 문제없이.

고기 롤링 넥팅 기계의 특징
12. 그것은 고기의 결합 힘과 제품의 탄력을 향상시킬 수 있습니다.그것은 맛과 제품의 가로 절단 효과를 향상시킬 수 있습니다.; 4. 그것은 물 보유를 향상시키고 양을 증가시킬 수 있습니다; 5. 제품의 내부 구조는 에너지 절감 및 높은 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
매개 변수
모델 | 용량 | 회전속도 | 힘 | 크기 | 무게 |
DM-GR50 | 25kg/배치 | 13r/min | 1.5kW | 910*730*850mm | 100kg |
DM-GR100 | 50kg/배치 | 13r/min | 1.85kw | 1130*712*1100mm | 140kg |
DM-GR200 | 100kg/배치 | 8r/min | 2.25kW | 1600*1100*1450mm | 200kg |
DM-GR300 | 150kg/배치 | 8r/min | 2.25kW | 1760*1000*1500mm | 260kg |
DM-GR500 | 250kg/배치 | 8r/min | 2.95kw | 2000*1000*1550mm | 320kg |
DM-GR600 | 300kg/배치 | 8r/min | 2.95kw | 2100*1000*1580mm | 360kg |
DM-GR800 | 400kg/배치 | 8r/min | 4.75kw | 2250*1200*1700mm | 420kg |
DM-GR1000 | 500kg/배치 | 8r/min | 6.6kw | 2560*1350*1770mm | 660kg |
DM-GR1200 | 500-800kg/배치 | 8r/min | 6.6kw | 2560*1400*1870mm | 750kg |
DM-GR1600 | 700-1000kg/배치 | 8r/min | 8.6kw | 2530*1500*1950mm | 960kg |
DM-GR2000 | 1000-1300kg/배치 | 8r/min | 8.6kw | 2800*1700*2150mm | 1200kg |
기계 사진 표시

포장 및 배달


제품 추천
고객 피드백

왜 우리 를 선택 합니까?

저희와 연락

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다