상세 정보 |
|||
적용 가능한 산업: | 음식과 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 음식과 음료 상점 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 핫 제품 2023 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 모터, 커터 | 조건: | 새로운 |
종류: | 생강 분쇄기 | 전압: | 220V/380V |
힘: | 0.75kw | 무게: | 30 KG |
크기 (L*W*H): | 680*320*750mm | 연도: | 2023 |
보증: | 1년 | 적용: | 뿌리 채소 |
기능: | 연마 | 사용: | 생강 페이스트 만들기 |
특징: | 고효율 쉬운 작동 | 소재: | 스테인리스 스틸 |
장점: | 저소모 고효율 | 키워드: | 생강 페이스트 제조기 |
원료: | 야채 & 과일 | 용도: | 야채 가공 장치 |
용도:: | 과일 가공 산업 |
제품 설명
상업용 진저 마늘 양파 페이스트 만드는 기계 칠리 커터 토마토 페이스트 만드는 기계
채소 밀링 기계의 도입
채소 밀링 기계는 여러 세트의 칼을 깎아 쪼개서 만들어집니다, 신선하거나 마른 후추는 작은 조각으로 쪼개질 수 있습니다.생강을 섞어, 감자, 스파나치, 양파 및 복숭아 뿌리 진흙 또는 얇은 절단, 칼날의 수는 자유롭게 추가 할 수 있습니다.,외식업.


채소 밀링 기계의 적용
이 기계는 주로 마늘, 생강 및 기타 과일과 채소를 쪼개고 깎는 데 사용됩니다. 기계는 주로 식품 가공 공장에서 식품 가공에 사용됩니다.

채소 밀링 기계의 특징
1. 전체 기계는 304 스테인레스 스틸로 만들어집니다; 2. 간단한 작동과 높은 생산 효율; 3. 밀링 크기는 블레이드 수를 변경하여 조정 할 수 있습니다.
제품 매개 변수
모델 | DM-DN201 | DM-DN202 | DM-DN203 |
용량 | 80~100kg/h | 300~500kg/h | 300~500kg/h |
힘 | 0.75kw | 2.2kw | 2.2kw |
무게 | 30kg | 68kg | 100kg |
전압 | 220V | 380V | 380V |
크기 | 680*320*750mm | 800x380x1000mm | 450*950x1030mm |
언급 | / | 금속 기판, 모터 부품방수 보호막이 없습니다. | 스테인레스 스틸 기판, 모터 부품방수 보호막이 있습니다. |
기계 사진 표시

포장 및 배달

제품 추천
고객 피드백

왜 우리 를 선택 합니까?

저희와 연락

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다