상세 정보 |
|||
적용 가능한 산업: | 음식 & 음료 공장, 식당, 식품 판매점, 식료품 상점 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 신제품 2023 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 모터, 회전컵 | 조건: | 새로운 |
종류: | 사과 씨 제거 및 슬라이싱 머신 | 전압: | 220v/380v/Customized |
힘: | 1.5KW | 무게: | 150 KG |
크기 (L*W*H): | 900*900*1300mm | 연도: | 2023 |
보증: | 1년 | 적용: | 과일 씨 제거 기계 |
기능: | 피팅 | 사용: | 상업적인 사용법 |
키워드: | 사과 씨 제거 및 슬라이싱 머신 | 소재: | 304 스테인레스 강 |
특징: | 고효율 쉬운 작동 | 장점: | 저소모 고효율 |
원료: | 핵심이 있는 과일 | 처리식: | 푸드 처리 장비 |
용도: | 과일 씨 제거 기계 |
제품 설명
새로운 도착 사과 배기 기계 핵 배기 날짜 핑팅 기계 파리 배기 기계


로터리 과일 핏 머신의 적용
이 로터리 과일 삐팅 기계는 사과, 콩, 애프리코트, 수소, 겨울 사마귀, 하트론, 오리, 리치 등 다양한 과일의 핵을 제거하고 슬라이싱하거나 찌는 데 적합합니다.재료는 핵을 제거하는 동안 슬라이스 또는 동등 한 슬라이스로 잘라질 수 있습니다.

로터리 과일 핏 기계의 특징
1. 최신 디자인, 완벽한 구덩이 효과를 달성하기 위해 전통적인 과일 운반 구멍에 제어 장비를 추가; 2.그리고 슬라이스의 두께는 사용자 정의 될 수 있습니다3. 스테인레스 스틸 재료, 식품 접촉 표준, 방수성 진식 저항성, 내구성.
제품 매개 변수
모델 | DSQH-48 | DSQH-60 | DSQH-96 | ||
용량 | 48pcs/min | 60pcs/min | 96pcs/min | ||
무게 | 150kg | 180kg | 200kg | ||
크기 | 900*900*1300mm | 1000*1000*1300mm | 1200*1000*1300mm | ||
힘 | 1.5kW | ||||
전압 | 220v/380v/개인 맞춤 | ||||
소재 | 스테인리스 스틸 | ||||
기능 | 같은 시간에 반 / 슬라이스를 뚫고 절단 끝날 블레이드를 추가 할 수 있습니다 ((선택) |
기계 사진 표시

포장 및 배달


제품 추천

고객 피드백

왜 우리 를 선택 합니까?

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다